Embraer-190 ( E90 )

| Лётно-технические характеристики | Embraer 190 AR |
| Фирма-производитель | Эмбраер |
| Тип | Среднемагистральный, узкофюзеляжный |
| Длина | 38,65 м |
| Высота | 10,55 м |
| Размах крыла | 28,72 м |
| Площадь крыла | 92,5 м² |
| Максимальная крейсерская скорость | 0,82 М (874 км/ч) |
| Дальность полёта | 4167 км |
| Максимальная высота полёта | 12000 м |
| Потребная длина ВПП | 2174 м |
| Вес пустого | 27 700 кг |
| Взлётный вес (максимальный) | 52 290 кг |
| Экипаж | 2 пилота |
| Число пассажиров | 114 |
| Шаг кресел в экономическом классе | От 787 до 838 мм |
| Двигатели | 2 General Electric CF34-10E |
| Тяга двигателей | 2 x 82,3 кН |
Схема посадочных мест
_.jpg)
Следите за последними новостями
Подробнее →
Все новости →
02 декабря
Уважаемые пассажиры!
Изменение вылета рейса А4 5037 по маршруту Сочи- Пенза 28.12.2025, 22.02.2026 и 22.03.26. Вылет из Сочи состоится в 21:55 прилет в Пензу в 00:45 Вылет рейса А4 5038 по маршруту Пенза- Сочи 29.12.25, 23.02.206 и 23.03.2026 состоится 01:45, прилет в Сочи 04:30. Подробности уточняйте в справочной.
02 декабря
Уважаемые пассажиры!
20 ноября
Поздравление с Днём работника транспорта
20 ноября
Уважаемые пассажиры!
07 октября
Уважаемые пассажиры!





