Отправление
| Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
| Вылета | Прибытия | |||||
| 7R 176 | Пенза – Внуково | 26.10.20-27.03.21 | 07:00 | 08:30 | 1,2,3,4,5,6 | CRJ |
| ЮТ4176 | Пенза – Внуково | 26.10.20-27.03.21 | 07:00 | 08:30 | 1,2,3,4,5,6 | CRJ |
| S71192 | Пенза –Домодедово | 25.10.20-27.03.21 | 10:25 | 11:45 | ежедневно | Е170 |
| SU1545 | Пенза –Шереметьево | 25.10.20-27.03.21 | 12:00 | 13:55 | ежедневно | SSJ |
| S71196 | Пенза –Домодедово | 25.10.20-27.03.21 | 19:45 | 21:05 | ежедневно | Е170 |
Прибытие
| Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
| Вылета | Прибытия | |||||
| S71191 | Домодедово – Пенза | 25.10.20-27.03.21 | 08:30 | 09:50 | ежедневно | Е170 |
| SU1544 | Шереметьево-Пенза | 25.10.20-27.03.21 | 09:35 | 11:00 | ежедневно | SSJ |
| S71195 | Домодедово – Пенза | 25.10.20-27.03.21 | 17:50 | 19:10 | ежедневно | Е170 |
| 7R 175 | Внуково – Пенза | 25.10.20-26.03.21 | 21:10 | 22:35 | 1,2,3,4,5,7 | CRJ |
| ЮТ4175 | Внуково – Пенза | 25.10.20-26.03.21 | 21:10 | 22:30 | 1,2,3,4,5,7 | CRJ |






